Sécheur d’air par réfrigération 54m3/h
Contactez-nous pour connaître nos tarifs
Contactez-nousRéférence: F009S
Grâce à une conception haute efficacité, le circuit de réfrigération consomme moins de puissance et utilise un volume de réfrigérant moindre par rapport aux autres sécheurs de même type.
Développée autour d‘un échangeur de chaleur haute technologie en aluminium disposant d‘une section air / air, d‘une section air / réfrigérant, d‘un séparateur désembueur haute efficacité en acier inoxydable et d‘une chambre de récupération de l‘humidité, la nouvelle gamme offre un air de qualité pour un coût sans égal.
Tous les modèles sont équipés d‘un contrôleur numérique avec indication du point de rosée, contact d‘alarme à tension libre, rappel de maintenance et contrôle de purge programmée intégrale.
- Description
- Avis (0)
Description
Air séché
Point de rosée (°c) | 3 | 5 | 7 |
Débit d’air (m³/h FAD 20°C) 50 / 60 Hz | 54 / 60 | 59 / 67 | 66 / 73 |
Perte de pression 50 / 60 Hz | 0,14 / 0,21 | 0,21/ 0,26 | 0,25 / 0,31 |
Température de l’air en sortie (°c) 50 / 60 Hz | 24,2 / 24,0 | 24,8 / 24,5 | 25,3 / 25,0 |
Puissance du compresseur absorbée (kW) 50 / 60 Hz | 0,15 / 0,19 | 0,16 / 0,20 | 0,17 / 0,20 |
Chaleur du condenseur rejetée (kW)50 / 60 Hz | 0,53 / 0,61 | 0,56 / 0,65 | 0,59 / 0,68 |
Données générales
Débit d’air (m3/h)/ Nombre de ventilateurs | 90/1 |
Pression maximale d’utilisation (bar) | 16 |
Pression sonore à 1m (dBA) | 50 |
Type de réfrigérant | R134A |
Type et nombre de compresseurs réfrigérants | Pistons hermétiques/1 |
Quantité de réfrigérant (kg) | 0.146 |
Contrôle de capacité | Valve d’expansion automatique |
Système d’expansion | Valve d’expansion automatique |
Echangeur thermique air/air | Ailettes plaquées aluminium |
Echangeur thermique air/réfrigérant | Ailettes plaquées aluminium |
Nombre d’échangeurs | 1 |
Séparateur | Désembueur |
Drain standard | Drain temporisé |
Raccords entrée/sortie | ½” BSP – F |
Sortie drain | ½” BSP – F |
Dimensions (Largeur, Hauteur, Profondeur) | 300 x 520 x 400 mm |
Poids | 24 kg |
Alimentation électrique (+/- 10%) (AC) | 230V / 1 ph / 50 – 60Hz |
Tension F.L.A (ampères) | 1.83 |
Puissance totale (kw) | 0.31 |
Type de contrôle | Electronique |
Classe de protection électrique (Std.) | IP 20 |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.